
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRAB - 210 | 5902 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRAB - 209 | 8919 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRAB - 208 | 4208 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRAB - 207 | 1345 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GRAB - 206 | 7350 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRAB - 205 | 0798 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRAB - 204 | 8012 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRAB - 203 | 1302 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRAB - 202 | 4420 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRAB - 201 | 1509 |
